國家統計局數據顯示,2021年11月我國粗鋼產量6931.3萬噸,同比下降22.0%;1-11月,我國粗鋼累計產量94635.9萬噸,同比下降2.6%。
從分省數據來看,粗鋼產量最高的省份依然是河北省。11月河北省粗鋼產量1458.12萬噸,同比減低23.61%,是唯一月產量超1000萬噸的省份。
1-11月,粗鋼累計產量超1億噸的僅河北省和江蘇省。其中,河北省以粗鋼產量2.04億噸排第一,江蘇省1.09億噸排第二。河北、江蘇、山東、遼寧、山西5省粗鋼產量合計為5.14億噸,占全國總產量的54.37%。
11月,除江西粗鋼微增長外,其余27個省市粗鋼產量均下降,這提現了我國對粗鋼產量壓減的力度。1-11月,河北省粗鋼產量同比降低10.83%,是鋼鐵企業集中地區壓產最為明顯的省份。
| 地區 | 2021年11月產量(萬噸) | 同比% | 2021年1-11月累計產量(萬噸) | 同比% |
| 河北省 | 1458.12 | -23.61 | 20429.81 | -10.83 |
| 江蘇省 | 892.95 | -10.19 | 10922.96 | -1.36 |
| 遼寧省 | 493.91 | -19.98 | 6880.97 | -1 |
| 山西省 | 484.71 | -16.73 | 6212.02 | 3.15 |
| 山東省 | 453.45 | -29.8 | 7003.79 | -4.22 |
| 廣西壯族自治區 | 276.05 | -13.65 | 3377.31 | 8.01 |
| 安徽省 | 259.97 | -18.05 | 3341.14 | -1.37 |
| 湖北省 | 246.44 | -28.35 | 3366.82 | 4.16 |
| 內蒙古自治區 | 243.02 | -7.57 | 2802.08 | -0.06 |
| 四川省 | 240.55 | -0.68 | 2543.08 | 0.31 |
| 江西省 | 236.97 | 0.73 | 2449.31 | 0.8 |
| 河南省 | 200.43 | -36.25 | 3124.88 | -3.56 |
| 廣東省 | 186.75 | -41.13 | 2934.34 | -3.98 |
| 福建省 | 171.89 | -12.85 | 2286.58 | 1.61 |
| 云南省 | 168.46 | -13.12 | 2159.41 | 6.64 |
| 湖南省 | 155.03 | -31.5 | 2431.27 | 1.54 |
| 天津市 | 127.02 | -10.43 | 1711.45 | -15.16 |
| 浙江省 | 95.59 | -32.83 | 1328.92 | -0.53 |
| 吉林省 | 85.52 | -36.05 | 1442.27 | 4.64 |
| 上海市 | 83.83 | -25.94 | 1442.18 | 0.71 |
| 黑龍江省 | 83.29 | -7.83 | 867.94 | -2.2 |
| 陜西省 | 64.75 | -50.64 | 1386.49 | -0.04 |
| 新疆維吾爾自治區 | 57.16 | -51.06 | 1210.79 | 0.27 |
| 貴州省 | 41.14 | -0.02 | 418.83 | -0.08 |
| 寧夏回族自治區 | 40.37 | -8.25 | 551.28 | 33.51 |
| 甘肅省 | 39.79 | -62.71 | 1022.39 | 6.06 |
| 重慶市 | 32.03 | -58.38 | 810.75 | -0.34 |
| 青海省 | 12.15 | -31.89 | 176.89 | 1.63 |
掃一掃